Тарифы на грузоперевозки между Россией и Казахстаном
| Маршрут | Расстояние, км | Стоимость доставки, 20 тонн, руб. с НДС | |
|---|---|---|---|
| Москва — Алматы | 3951 км | 188 000 руб | Заказать |
| Москва — Астана | 2710 км | 133 000 руб | Заказать |
| Москва — Атырау | 1768 км | 90 000 руб | Заказать |
| Москва — Караганда | 2925 км | 145 000 руб | Заказать |
| Москва — Шымкент | 3228 км | 146 000 руб | Заказать |
Тарифы на грузоперевозки между Россией и Беларусью
| Маршрут | Расстояние, км | Стоимость доставки, 20 тонн, руб. с НДС | |
|---|---|---|---|
| Москва — Брест | 1055 км | 28 000 руб | Заказать |
| Москва — Витебск | 521 км | 18 000 руб | Заказать |
| Москва — Гомель | 673 км | 20 000 руб | Заказать |
| Москва — Гродно | 1004 км | 27 000 руб | Заказать |
| Москва — Минск | 714 км | 21 000 руб | Заказать |
| Москва — Могилев | 578 км | 19 000 руб | Заказать |
Для получения информации по услуге звоните по телефонам или заполните форму на сайте:
Этапы оказания услуг
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Поступление заявки | Получение данных о грузе | Подготовка КП и отправка его клиенту | Согласование условий заказа с клиентом | Подписание договора | Передача заказа в сервисный отдел | Забор груза от поставщика | Доставка груза до двери клиента | Закрытие сделки и обмен закрывающими документами |
Я даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю, что ознакомился с Политикой в отношении обработки персональных данных.
Отправить заявку









